| 2023 Trek Madone SLR 9 eTap Gen 7 |
Frame | 800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, IsoFlow seat tube, invisible cable routing, 3S aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, 142x12mm thru axleBB Standard: T47, ThreadedTire Clearance: 28cColors: Team Replica: Viper Red; Team Replica: Azure |
Fork | Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
Stem | |
Handlebar | Size: 52, Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 400mm width, 90mm stem length; Size: 54, Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 420mm width, 90mm stem length; Size: 56, 58, Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 420mm width, 100mm stem length |
Saddle | Size: 52, Aeolus P2 RSL, carbon rails, 155mm width; Size: 54, 56, 58, Aeolus P2 RSL, carbon rails, 145mm width |
Seatpost | Size: 52, 54, Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 0mm offset, short length; Size: 56, 58, Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 0mm offset, tall length seatmast cap, integrated light mount, 0mm offset, tall length |
Rear Derailleur | SRAM RED eTap AXS, 36T max cog |
Front Derailleur | SRAM RED eTap AXS, braze-on |
Crank | Size: 52, SRAM RED AXS Power Meter, 48/35, DUB, 170mm length; Size: 54, 56, 58, SRAM RED AXS Power Meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
Power Meter | Size: 52, SRAM RED AXS Power Meter, 48/35, DUB, 170mm length; Size: 54, 56, 58, SRAM RED AXS Power Meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
Shifters | SRAM RED eTap AXS, 12 speed |
Cassette | SRAM XG-1290, 10-33, 12 speed |
Chain | SRAM RED D1, 12 speed |
Brakes | Hydraulic Disc |
Rims | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm thru axle |
Rear Hub | |
Tires | Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
Disk Rotors | SRAM CenterLine X, centerlock, round edge, 160mm |